A CHIUSURA STAGIONE L'ULTIMO OFFRE A TUTTIÂ FAGIOLI CON LE COTICHEÂ
Bikers (con lapide) | Presenze Bici | Presenze solo Taffio | Forature | Note |
Obtorto | 29,5 | Â | 4 | Â |
Kalvo | 25,5 | Â | 1Â | (*) |
Alle | 24 | Â | Â | Â |
Knaf | 12,25 | Â | 1 | Â |
Geno | 8,25 | 2Â | Â | Â |
Sonia | 7 | 2Â | Â | Â |
Oki | 6,5 | 3Â | ||
Lucanik | 6,5 | Â | Â | |
Pierotti | 6 | 2 |  | +3 punti sutura per morso cane |
Pinò | 5,5 | 1 |  |  |
Anna | 4,25 | 2 | Â | Â |
Marco | 3 | Â | Â | Â |
Katia | 3 | 7 | Â | Â |
Tamara | 3 | 3 | Â | Â |
MEDIA INGLESE (valida per i fagioli) | ||||
Obtorto | +17 | Â | Â | (*) |
Kalvo | +13 | Â | Â | Â |
Alle | +13 | Â | Â | Â |
Knaf | +8 | Â | Â | Â |
Oki | +4 | Â | Â | Â |
Pierotti | +2 | Â | Â | Â |
Marco | +2 | Â | Â | Â |
Pinò | +2 |  |  |  |
Lucanik | +2 | Â | Â | Â |
Geno | +2 | Â | Â | Â |
Anna | -1 | Â | Â | Â |
Sonia | 0 | Â | Â | Â |
Tamara | -3 | Â | Â | Â |
Katia | -6 | Â | Â | Â |
Calcolo Media Inglese : Discesa=+1 - Solo Taffio=-1 - Discesa+Taffio=0 - N.B. si arrotonda per eccesso | ||||
SIMPATIZZANTI (senza lapide) | ||||
Omar | 1 | Â | Â | Â |
Miktalpa | 1 | Â |
 |
 |
Nadia | 1 | 2 | Â | Â |
Giovane | 1 | Â |
Animato da forte amor di bici, si prodigava in discese quanto mai rischiose e sopportava con impassibile fermezza tutte le salite, esempio fulgido di abnegazione e indomito coraggio. | |
Angela | 0,5 | Â | Â | Â |
Ultimo aggiornamento : 31/12/2012 per commentare la classifica devi effettuare l'accesso, consulta il regolamento funerario per maggiori chiarimenti |
(*) asterisco
Non vorrete obbligarmi a proporre il giro ai giardini margherita?!
Katia